为进一步加强本中心科研项目管理,促进科研项目高效完成。农业现代化研究中心决定于2014年6月对农业现代化研究中心第一批基地项目专项进行结题验收。具体事宜安排如下: 
   1、2014年6月提交调研报告;未能按期提交研究报告的成员将进行项目撤项处理,对研究报告内容较优的成员,在下次立项时将会考虑优先立项。
        2、发核心期刊论文,第一作者必须是中心成员,挂第一单位名称“37266威尼斯官网农业现代化研究中心”。否则不予报销版面费。
项目申报汇总表
序号  | 姓 名  | 课题名称  | 项目编号  | 
1  | 程刚  | 石河子垦区绿洲农业开发现状调研  | NYXDH1201  | 
2  | 张晓莉  | 农八师农业龙头企业政策性金融扶持现状调查  | NYXDH1202  | 
3  | 胡宜挺  | 新疆农民专业合作社发展现状调查  | NYXDH1203  | 
4  | 崔登峰  | 新疆葡萄酒产业发展调研报告  | NYXDH1204  | 
5  | 张 静  | 兵团农业现代化进程中土地流转现状调查  | NYXDH1205  | 
6  | 孔令英  | 新疆棉花产业生态现状调查  | NYXDH1206  | 
7  | 王永静  | 兵团农业科技特派员服务模式调查  | NYXDH1207  | 
8  | 张风丽  | 兵团土地利用现状调查研究  | NYXDH1208  | 
9  | 王太祥  | 新疆城镇化进程中少数民族人口就业问题调查  | NYXDH1209  | 
10  | 汪海霞  | 哈密地区农业示范区调查  | NYXDH1210  | 
11  | 张红丽  | 新疆沙产业发展现状调查  | NYXDH1211  | 
12  | 赵新民  | 新疆棉花产业集群发展现状调查  | NYXDH1212  | 
13  | 罗芳  | 兵团农民专业合作社发展中的金融支持现状研究  | NYXDH1213  | 
14  | 祝宏辉  | 新疆棉花价格波动及影响因素调查  | NYXDH1214  | 

                
            
                
            
            
        
            
        

