2013年3月起,我中心历经发布选题指南、受理申请、组织评审、重点研究基地学术委员会审核、立项公示等工作程序,现已经顺利完成37266威尼斯官网人文社会科学重点研究基地2013年度第一批和第二批科研项目立项工作,共计立项15项,资助经费总额15万。科研立项项目如下:
序号  | 项目名称  | 项目负责人  | 专职或兼职  | 培育经费  | 起止年月  | 
第一批  | |||||
1  | 石河子垦区绿洲农业开发现状调研  | 程 刚  | 专职  | 1万  | 2013.1-2013.6  | 
2  | 新疆农民专业合作社发展现状调查  | 胡宜挺  | 专职  | 1万  | 2013.1-2013.6  | 
3  | 新疆葡萄酒产业发展调研报告  | 崔登峰  | 专职  | 1万  | 2013.1-2013.6  | 
4  | 兵团农业现代化进程中土地流转现状调查  | 张 静  | 专职  | 1万  | 2013.1-2013.6  | 
5  | 新疆棉花产业生态现状调查  | 孔令英  | 专职  | 1万  | 2013.1-2013.6  | 
6  | 兵团农业科技特派员服务模式调查  | 王永静  | 专职  | 1万  | 2013.1-2013.6  | 
7  | 新疆城镇化进程中少数民族人口就业问题调查  | 王太祥  | 专职  | 1万  | 2013.1-2013.6  | 
8  | 新疆沙产业发展现状调查  | 张红丽  | 专职  | 1万  | 2013.1-2013.6  | 
9  | 兵团农民专业合作社发展中的金融支持现状研究  | 罗芳  | 兼职  | 1万  | 2013.1-2013.6  | 
第二批  | |||||
1  | 哈密地区农业示范区调查  | 汪海霞  | 专职  | 1万  | 2013.7-2013.12  | 
2  | 石河子垦区绿洲农业开发现状调研  | 程 刚  | 专职  | 1万  | 2013.7-2013.12  | 
3  | 农八师农业龙头企业政策性金融扶持现状调查  | 张晓莉  | 专职  | 1万  | 2013.7-2013.12  | 
4  | 兵团土地利用现状调查研究  | 张风丽  | 专职  | 1万  | 2013.7-2013.12  | 
5  | 新疆棉花产业集群发展现状调查  | 赵新民  | 兼职  | 1万  | 2013.7-2013.12  | 
6  | 兵团棉花购销体制调查  | 王力  | 兼职  | 1万  | 2013.7-2013.12  | 

                
            
                
            
            
        
            
        

